정보공개 - 2026년 4월 수의계약 내역 공개
정보공개 - 2026년 4월 수의계약 내역 공개
| 2026년 4월 수의계약 내역 공개 | |||
| 재*팀 | 2026-06-19| 조회수 : 106 | |||
|
해당사항 없음 |
댓글 0개
게시물: 250
페이지: 1/13
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 250 | 총*팀 | 2026-10-01 | 21 |
|
| 249 | 기*팀 | 2026-08-21 | 88 |
|
| 248 | 재*팀 | 2026-07-30 | 110 |
|
| 247 | 총*팀 | 2026-07-14 | 102 |
|
| 246 | 기*팀 | 2026-07-03 | 122 |
|
| 245 | 기*팀 | 2026-07-03 | 105 |
|
| 244 | 기*팀 | 2026-07-01 | 108 |
|
| 243 | 총*팀 | 2026-06-30 | 104 |
|
| 242 | 재*팀 | 2026-06-19 | 111 |
|
![]() |
재*팀 | 2026-06-19 | 107 |
|
| 240 | 총*팀 | 2026-06-01 | 119 |
|
| 239 | 재*팀 | 2026-05-04 | 147 |
|
| 238 | 재*팀 | 2026-05-04 | 134 |
|
| 237 | 총*팀 | 2026-03-31 | 107 |
|
| 236 | 총*팀 | 2026-03-24 | 165 |
|
| 235 | 재*팀 | 2026-03-06 | 191 |
|
| 234 | 기*팀 | 2026-03-04 | 193 |
|
| 233 | 기*팀 | 2026-02-27 | 158 |
|
| 232 | 재*팀 | 2026-02-23 | 155 |
|
| 231 | 재*팀 | 2026-01-30 | 165 |
