수의계약 - 2020년 1월~7월 수의계약내역(추가)
수의계약 - 2020년 1월~7월 수의계약내역(추가)
| 2020년 1월~7월 수의계약내역(추가) | |||
| 재*팀 | 2020-08-27| 조회수 : 321 | |||
|
「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」제31조(수의계약의 내역공개)에 의거하여 2020년 1월~7월 수의계약 내역을 아래와 같이 공개하고자 합니다.
○ 건 명 : 2020년 1월~7월 수의계약 내역 공개(시설공사, 장비, 물품)/추가 ○ 공개내역 : 방사선발생장치 유지보수 계약 외 11건 ○ 공개방법 : 본원 홈페이지 수의계약 게시판 공개 |
이전글 2020년 7월 수의계약 내역
댓글 0개
게시물: 108
페이지: 3/6
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 68 | 재*팀 | 2022-07-15 | 338 |
|
| 67 | 재*팀 | 2022-05-23 | 348 |
|
| 66 | 재*팀 | 2022-04-21 | 348 |
|
| 65 | 재*팀 | 2022-04-21 | 295 |
|
| 64 | 재*팀 | 2022-02-21 | 331 |
|
| 63 | 재*팀 | 2022-01-06 | 575 |
|
| 62 | 재*팀 | 2022-04-17 | 1106 |
|
| 61 | 재*팀 | 2021-09-06 | 1333 |
|
| 60 | 재*팀 | 2021-08-19 | 1075 |
|
| 59 | 재*팀 | 2021-07-20 | 273 |
|
| 58 | 재*팀 | 2021-05-27 | 294 |
|
| 57 | 재*팀 | 2021-04-20 | 287 |
|
| 56 | 재*팀 | 2021-03-03 | 312 |
|
| 55 | 재*팀 | 2021-02-16 | 293 |
|
| 54 | 재*팀 | 2021-01-08 | 292 |
|
| 53 | 재*팀 | 2020-11-03 | 291 |
|
| 52 | 재*팀 | 2020-10-15 | 1161 |
|
![]() |
재*팀 | 2020-08-27 | 322 |
|
| 50 | 재*팀 | 2020-08-21 | 284 |
|
| 49 | 재*팀 | 2020-08-21 | 299 |
